Complementary colors
The approved complementary color list was designed to add additional warmth and energy to CMU maroon and gold.



For printed materials:
- Coated paper:
- Cream: PMS 7499, C=0, M=2, Y=10, K=0
- Tan: PMS 7502, C=0, M=8, Y=35, K=10
- Warm grey: PMS 411, C=0, M=27, Y=36, K=72
- Warm brown: PMS 504, C=65, M=100, Y=100, K=35
- Red: PMS 200, C=0, M=100, Y=60, K=10
- Warm red: PMS 1795, C=0, M=94, Y=100, K=0
- Light orange: PMS 157, C=0, M=45, Y=70, K=0
- Orange: PMS 158, C=0, M=60, Y=94, K=0
- Sky blue: PMS 279, C=70, M=35, Y=0, K=0
- Navy blue: PMS 295, C=100, M=60, Y=0, K=40
- Purple: PMS 2613, C=65, M=100, Y=0, K=15
- Light taupe: PMS 5777, C=10, M=0, Y=50, K=30
- Dark taupe: PMS 581, C=70, M=20, Y=100, K=30
- Yellow-green: PMS 376, C=50, M=0, Y=100, K=0
- Bright green: PMS 7482, C=80, M=0, Y=75, K=0
- Steel green: PMS 7473, C=70, M=0, Y=40, K=10
- Steel blue: PMS 549, C=35, M=4, Y=0, K=19
- Dark teal: PMS 315, C=100, M=16, Y=15, K=43
- Pink: PMS 214, C=0, M=100, Y=35, K=8
- Uncoated paper:
- Cream: PMS 7499, C=0, M=2, Y=10, K=0
- Tan: PMS 7502, C=0, M=8, Y=35, K=10
- Warm grey: PMS 411, C=0, M=27, Y=36, K=72
- Warm brown: PMS 697, C=0, M=70, Y=50, K=40
- Red: PMS 199, C=19, M=94, Y=100, K=9
- Warm red: PMS 1795, C=0, M=94, Y=100, K=0
- Light orange: PMS 157, C=0, M=45, Y=70, K=0
- Orange: PMS 158, C=0, M=60, Y=94, K=0
- Sky blue: PMS 285, C=90, M=45, Y=0, K=0
- Navy blue: PMS 2945, C=100, M=45, Y=0, K=15
- Purple: PMS 2612, C=65, M=100, Y=0, K=15
- Light taupe: PMS 5777, C=10, M=0, Y=50, K=30
- Dark taupe: PMS 581, C=70, M=20, Y=100, K=30
- Yellow-green: PMS 376, C=50, M=0, Y=100, K=0
- Bright green: PMS 7481, C=80, M=0, Y=75, K=0
- Steel green: PMS 7473, C=70, M=0, Y=40, K=10
- Steel blue: PMS 550, C=35, M=4, Y=0, K=19
- Dark teal: PMS 314, C=100, M=0, Y=9, K=30
- Pink: PMS Rubine Red, C=0, M=100, Y=15, K=5
- For Web, video, and interactive CDs:
- Cream: #ffffcc, R=255, G=255, B=204
- Tan: #ffcc99, R=255, G=204, B=153
- Warm grey: #666666, R=51, G=51, B=51
- Warm brown: #663333, R=102, G=51, B=51
- Red: #cc0033, R=204, G=0, B=51
- Warm red: #ff3333, R=255, G=51, B=51
- Light orange: #ff9966, R=255, G=153, B=102
- Orange: #ff6600, R=255, G=153, B=51
- Sky blue: #3399cc, R=51, G=153, B=204
- Navy blue: #003366, R=0, G=51, B=102
- Purple: #663366, R=102, G=51, B=102
- Light taupe: #cccc99, R=204, G=204, B=153
- Dark taupe: #666600, R=102, G=102, B=0
- Yellow-green: #99cc33, R=153, G=204, B=51
- Bright green: #009966, R=0, G=153, B=102
- Steel green: #339999, R=51, G=153, B=153
- Steel blue: #6699cc, R=102, G=153, B=204
- Dark teal: #006699, R=0, G=102, B=153
- Pink: #cc0066, R=204, G=0, B=102
